產(chǎn)品介紹
用途及特點(diǎn)
蝶閥是在引進(jìn)國外產(chǎn)品的基礎(chǔ)上在性能上經(jīng)過改進(jìn)和完善的產(chǎn)品。它能按預(yù)定程序?qū)崿F(xiàn)泵閥聯(lián)動(dòng);開啟和關(guān)閉遠(yuǎn)距離自動(dòng)控制、自動(dòng)保壓不掉錘,蝶板不抖動(dòng),流阻??;具有可調(diào)快、慢關(guān)兩個(gè)階段,特別是當(dāng)突然停電或事故停泵時(shí),永存的重錘勢(shì)能,將自動(dòng)按預(yù)先調(diào)定的快慢關(guān)兩個(gè)階段關(guān)閥,防止水錘危害,保護(hù)水泵及管網(wǎng)系統(tǒng)安全。
本閥廣泛用于水廠、電廠、7臺(tái)金、排灌等大中型工程管道泵站。
采用標(biāo)準(zhǔn)
法蘭連接尺寸API609
灰鑄鐵法蘭GraycastironflangeGB4216.2-4216.5-84
球墨鑄鐵法蘭SpheroidalgraphitecastironflangeGB/T17241.6-98
鋼制法蘭SteelflangeGB9115.6-9115.10-88
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Facetoface/Endtoend:GBl2221-89
壓力試驗(yàn)Pressuretest:GB/T13927-92
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封? | ||||
300-1000 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 水、海水、泥沙水等 | |
300-1800 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
300-2000 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 80~C | |
1200-2500 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
2000-2600 | 0.25 | 0.375 | 0.275 |
主要零件材料
名稱 | 材料Material |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 碳素銅(表面防腐處理)、不銹鋼 |
閥體密封圈 | 不銹鋼、銅合金 |
蝶板密封圈 | 優(yōu)質(zhì)橡膠 |
KD741X-V泵站型自動(dòng)保壓液控蝶閥規(guī)格及安裝尺寸表
公稱通徑DN(mm) | 公稱 壓力PN(MPa) | D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | e | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Z-d | φ1 | H | H1 | H2 | K | 電機(jī)功率(KW) | 地腳螺栓4-M | 重量(k9) |
300350400 | 1.0 1.0 1.0 | 445505565 | 400460515 | 283032 | 270290310 | 710720730 | 100120120 | 140160166 | 180180180 | 240240240 | 909090 | 910910910 | 405430465 | 320320420 | 384384484 | 280310340 | 549574607 | 104011001160 | 12.2216-2216-26 | 315315315 | 330330370 | 535535535 | 220220220 | 260260220 | 2.22.22.2 | 4-M224-M224-M22 | 8009001000 |
500600700 | 1.0 1.0 1.0 | 670780895 | 620725840 | 343640 | 350390430 | 820850870 | 140150180 | 210250290 | 217217217 | 300300300 | 292929 | 113512301230 | 575642695 | 600430570 | 670550690 | 420540580 | 758827879 | 144016401730 | 20-2620-3024-30 | 400400400 | 440460540 | 810810810 | 380380380 | 450430350 | 2.22.22.2 | 4-M274-M304-M30 | 150017501920 |
8009001000 | 1.0 1.0 1.0 | 101511151230 | 95010501160 | 444650 | 470510550 | 890910920 | 180180200 | 320320360 | 217217245 | 300300335 | 292937 | 123012801450 | 7358021106 | 610700740 | 690780830 | 630690740 | 9209881354 | 190021302400 | 24-3328-3328-36 | 400480620 | 530585620 | 8108101060 | 350300460 | 360305500 | 2.25.55.5 | 4-M304-M304-M30 | 250032503850 |
120013001400 | 1.0 1.0 1.0 | 145515751675 | 138014901590 | 565862 | 630710710 | 97010101010 | 260260260 | 420460400 | 245245245 | 335335335 | 373737 | 145017301885 | 122412241224 | 790820840 | 945960960 | 8509201135 | 146414931493 | 260027002800 | 32-3932-4236-42 | 620620642 | 710800865 | 106010601060 | 370370385 | 410320270 | 5.55.55.5 | 4-M364-M364-M36 | 480058006700 |
1500160018002000 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1785191521152325 | 1700182020202230 | 64687074 | 790790870950 | 1080108011201160 | 260270440460 | 500500860640 | 245245245245 | 335335335335 | 37373737 | 188518901890 | 157015701710 | 90096013701400 | 1020110016001700 | 1080114013201460 | 185718571995 | 295032003500 | 36-4240-4844-4848-48 | 642760760 | 9259801110 | 106012501250 | 385450450 | 235350220 | 5.57.57.5 | 4-M364-M454-M364-M48 | 76008400980012800 |
? | |||||||||||||||||||||||||||
300350400 | 1.6 1.6 1.6 | 460520580 | 410470525 | 242628 | 270290310 | 710720730 | 100100120 | 140140164 | 180180180 | 240240240 | 909090 | 9109101010 | 405430465 | 320320420 | 384384484 | 280320340 | 549574607 | 104011001160 | 12-2816-2816-31 | 315315365 | 330345370 | 535535535 | 220220220 | 260245220 | 2.22.25.5 | 4-M224-M224-M22 | 8509501100 |
500600700 | 1.6 1.6 1.6 | 715840910 | 650720840 | 313639 | 350390430 | 820850870 | 140150180 | 210250250 | 217217217 | 300300300 | 292929 | 123012401240 | 625625760 | 600570570 | 670690690 | 450560625 | 808944944 | 153016801750 | 20-3420-3724-37 | 400480480 | 440490520 | 810810810 | 380380380 | 450400370 | 2.25.55.5 | 4-M274-M304-M30 | 158018802300 |
8009001000 | 1.6 1.6 1.6 | 102511251255 | 95010501170 | 434650 | 470510550 | 890910920 | 180180200 | 320320330 | 245245245 | 335335335 | 373737 | 145014501450 | 101510651125 | 620700740 | 750800830 | 660710765 | 126513151395 | 215022502470 | 24-4028-4028-43 | 620620620 | 550600640 | 106010601060 | 470470380 | 580530490 | 5.55.55.5 | 4-M364-M304-M30 | 340038504180 |
120013001400 | 1.6 1.6 1.6 | 148515851685 | 139014901590 | 576060 | 630710710 | 97010101010 | 260360360 | 420520540 | 245245245 | 335335335 | 373737 | 145014501450 | 128512851315 | 790840840 | 945980980 | 9101010975 | 15551586 | 266027502870 | 32-4936-4936-49 | 620620620 | 760845890 | 106010601060 | 380380380 | 370285240 | 5.55.55.5 | 4-M424-M484-M48 | 520062007100 |
KD741X-V泵站型自動(dòng)保壓液控蝶閥規(guī)格及安裝尺寸表
公稱通徑DN(mm) | 公稱 壓力PN(MPa) | D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | L-4 | L5 | e | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Z-d | φ1 | H | H1 | H2 | K | 電機(jī)功率(KW) | 地腳螺栓4-M | 重量(kg) |
150016001800 | 1.6? 1.6 1.6 | 182019302130 | 171018202020 | 656570 | 790790870 | 1080 | 360 | 530 | 245 | 335 | 90 | 1890 | 1500 | 1150 | 1370 | 1140 | 1817 | 3140 | 40-5640-5644-56 | 760 | 945 | 1250 | 450 | 390 | 7.5 | 4-M48 | 8900 |
? | |||||||||||||||||||||||||||
300350400 | 2.5 2.5 2.5 | 485555620 | 430490550 | 343840 | 270290310 | 790800820 | 100120120 | 140170190 | 180217217 | 2402972g7 | 902929 | 95010201020 | 430430540 | 320320420 | 384390500 | 300320380 | 574722 | 108511501345 | 16-3016-3316-36 | 400400400 | 330360360 | 53581081q | 220380380 | 260530530 | 2.22.22.2 | 4-M224-M304-M30 | 980 11501250 |
500600700 | 2.5 2.5 2.5 | 730845960 | 660770875 | 444646 | 350390430 | 840860880 | 140150180 | 200210280 | 217217245 | 297297335 | 292937 | 123012301450 | 660670960 | 600430570 | 670550690 | 480520610 | 8428521210 | 159017001780 | 20-3620-3924-42 | 480480620 | 430490520 | 8108101060 | 380380460 | 460400600 | 5.55.57.5 | 4-M304-M304-M36 | 192023003200 |
8009001000 | 2.5 2.5 2.5 | 108511851320 | g9010901210 | 505458 | 470510550 | 900820820 | 180 | 320 | 245 | 335 | 37 | 1450 | 1015 | 650 | 750 | 650 | 1265 | 1525 | 24-4828-4828-56 | 620 | 550 | 1060 | 460 | 570 | 7.5 | 4-M36 | 3650 |
? | |||||||||||||||||||||||||||
120013001400 | 0.6? 0.6? 0.6 | 140515201630 | 134014501560 | 404444 | 630710710 | 97010101010 | 260260260 | 420500500 | 245245245 | 335335335 | 373737 | 145014501450 | 122413181318 | 790820840 | 945960960 | 850950960 | 150515971597 | 260027402800 | 32-3336-3636.36 | 620620620 | 710780835 | 106010601060 | 385385385 | 425355300 | 5.55.55.5 | 4-M364-M364-M36 | 420049005900 |
150016001800 | 0.6 0.6 0.6 | 173018302045 | 166017601970 | 484850 | 790790870 | 105010501090 | 260260270 | 500540450 | 245245245 | 335335335 | 373737 | 145014501890 | 141814181600 | 9009601370 | 102010801510 | 112010701220 | 169816981869 | 300031403500 | 40-3640-3644-39 | 620620642 | 9009351040 | 106010601060 | 385385395 | 235200100 | 5.55.55.5 | 4-M364-M364-M39 | 680075008600 |
200022002400 | 0.6 0.6 0.6 | 226524752685 | 218023902600 | 546062 | 95010001100 | 116 | 360 | 59 | 245 | 335 | 37 | 189 | 185 | 1370 | 1650 | 1380 | 2140 | 3750 | 48-4252-4256-42 | 760 | 1130 | 1250 | 450 | 200 | 7.5 | 4-M364-M424-M42 | 11600 |
? | |||||||||||||||||||||||||||
200022002400 | 0.25 0.250.25 | 219024052605 | 213023402540 | 343638 | 95010001100 | 1130930930 | 360400450 | 590800900 | 24 | 335 | 37 | 188219602060 | 1830 | 137015601760 | 1650 | 138014651565 | 1993 | 363039554155 | 48-3052-3356-33 | 642 | 116512401340 | 1060 | 515 | 100200200 | 5.55.57.5 | 4-M364-M394-M39 | 105001110012820 |
260028003000 | 0.25 0.250.25 | 280530303230 | 274029603160 | 404242 | 120013001400 | 100010001000 | 500550600 | 100011001200 | ? | ? | ? | 216022602360 | ? | 196021602360 | ? | 166517651865 | ? | 435545554755 | 60-3364-3668-36 | ? | 154016401740 | ? | ? | 200200200 | 7.57.57.5 | 4-M394-M394-M42 | 135301425015240 |
32003400 | 0.25 0.25 | 34303630 | 33603560 | 4446 | 14001500 | 10001000 | 650700 | 13001400 | ? | ? | ? | 24602560 | ? | 25802760 | ? | 19652065 | ? | 49555155 | 72-3676-36 | ? | 18401940 | ? | ? | 200200 | 7.57.5 | 4-M424-M42 | 1675018300 |
注:1.本表所列產(chǎn)品規(guī)格其公稱通徑按/T1047-1995的規(guī)定?
2.除以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外,根據(jù)用戶需要本廠可承接非標(biāo)規(guī)格的設(shè)計(jì)制造
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機(jī):18672966855
郵件:wwx9898@QQ.COM
地址:武漢市東西湖區(qū)宏圖大道38號(hào)萊特建材市場(chǎng)112棟B09號(hào)