產(chǎn)品介紹
特點及用途CharacteristicsAndUsage
本閥啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達到啟閉或調(diào)節(jié)作用,具有:1)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕:2)啟閉迅速、省力、流體阻力小;3)調(diào)節(jié)性能好,可在0~90°靈敏調(diào)節(jié),適用于給排水、高A-建筑、消防、石油、化工、醫(yī)藥、食品等管路上作為啟閉或調(diào)節(jié)使用。
產(chǎn)品制造及驗收標準
設(shè)計標準Standardsofdesign:GB12238、API609、JISB2064;
結(jié)構(gòu)長度Facetoface/Endtoend:GB12221
法蘭標準Standardofflange:GB4216、GB9113、GB9115
試驗標準Testingstandards:GB/T13927、JB/T9092
公稱通徑ON(mm) | 50~3000 | ||||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||
試驗壓力(MPa) | 殼體強度 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ||
密封性能 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、海水、酸類 | ||||||
工作溫度(℃) | 密封面材質(zhì) | 橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
工作溫度 | 0-+60 | -20-+80 | -40-+150 | -40-+200 | -70-+250 | -15-+250 |
主要零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) |
闕體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄銅、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄銅、不銹銅、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥桿 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
密封面 | 氯丁膠、丁晴膠、乙丙膠、氟塑料 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨、橡膠、v型墊 |
用途及特點
本蝶閥適用于地下管網(wǎng)供、排水管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用,具有耐潮、耐腐蝕、壽命長等特點
采用標準
設(shè)計標準Designstandard:GB/T12238-1989;API609、JISB2064
法蘭連接尺寸Flangeconnectiondimension:GB/T9113.1-2000:GB/T9113.2-2000GB/T9115.1-2000:GB/T9115.2-2000;
壓力試驗Pressuretest:GB/T13927-1992:JB/T9092-1999
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | DN40mm~DN3000mm |
公稱壓力PN | 0.6MPa~1.6MPa |
適用介質(zhì) | 水、污水、蒸汽、腐蝕性介質(zhì) |
適用溫度 | ≤80℃ |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹銅 |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | 連接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | D1 | D | Z-φd | D41X/J | D341×/J | D641X/J | D941X/J | |||||||||||
H | Ho | A | B | Ho | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | ||||||
50 | 1.0/1.6 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82 | 240 | 267 | 65 | 310 | 125 | 193 | 330 | 180 | 65 | 440 | 125 | 125 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92 | 260 | 267 | 65 | 335 | 125 | 193 | 350 | 180 | 65 | 460 | 125 | 125 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 4-18/8-18 | 100 | 280 | 267 | 65 | 420 | 125 | 193 | 415 | 245 | 72 | 480 | 125 | 125 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 295 | 267 | 65 | 440 | 125 | 193 | 425 | 245 | 72 | 500 | 125 | 125 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 310 | 310 | 65 | 460 | 125 | 193 | 447 | 245 | 72 | 680 | 325 | 245 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 145 | 365 | 310 | 65 | 510 | 125 | 193 | 550 | 355 | 93 | 735 | 325 | 245 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22/12-22 | 170 | 515 | 365 | 90 | 615 | 165 | 283 | 680 | 355 | 93 | 800 | 325 | 245 | |
250 | 250 | 350/355 | 390/405 | 12-22/12-25 | 200 | 680 | 165 | 283 | 740 | 550 | 350 | 895 | 360 | 310 | ||||
300 | 270 | 400/410 | 440/460 | 12-22/12-25 | 225 | 775 | 175 | 334 | 800 | 600 | 955 | 360 | 310 | |||||
350 | 290 | 460/470 | 500/520 | 16-22/16-25 | 250 | 840 | 175 | 334 | 865 | 600 | 350 | 1030 | 360 | 310 | ||||
400 | 310 | 515/525 | 565/580 | 16-25/16-30 | 280 | 860 | 210 | 425 | 940 | 600 | 350 | 1100 | 360 | 310 | ||||
450 | 1.0 | 330 | 565 | 615 | 20-25 | 310 | 995 | 210 | 425 | 1000 | 750 | 380 | 1280 | 465 | 430 | |||
500 | 350 | 620 | 670 | 20-25 | 335 | 1055 | 210 | 425 | 1060 | 750 | 380 | 1185 | 545 | 440 | ||||
600 | 390 | 725 | 780 | 30-30 | 390 | 1160 | 210 | 425 | 1165 | 750 | 380 | 1320 | 545 | 555 | ||||
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 450 | 1320 | 320 | 620 | 1300 | 750 | 380 | 1430 | 545 | 555 | ||||
800 | 470 | 950 | 1010 | 24-34 | 510 | 1440 | 20 | 620 | 1400 | 750 | 380 | 1540 | 545 | 555 | ||||
900 | 510 | 1050 | 1110 | 28-34 | 560 | 1545 | 320 | 620 | 1500 | 450 | 280 | 1800 | 615 | 705 | ||||
1000 | 550 | 1160 | 1220 | 28-34 | 615 | 1655 | 400 | 620 | 1610 | 650 | 280 | 2360 | 630 | 705 | ||||
1200 | 630 | 1380 | 1450 | 32-41 | 730 | 1875 | 400 | 620 | 1750 | 780 | 320 | 2500 | 630 | 705 | ||||
1200 | 1.O/0.6 | 630 | 1380/1340 | 1450/1400 | 32-41/32-34 | 730 | 1875 | 400 | 620 | 2600 | 630 | 705 | ||||||
1400 | 710 | 1590/1560 | 1675/1620 | 36-48/36-34 | 780 | 2000 | 560 | 680 | 2650 | 630 | 1040 | |||||||
1600 | 790 | 1820/1760 | 1915/1820 | 40-54/40-34 | 880 | 2200 | 560 | 680 | 2780 | 717 | 1040 | |||||||
1800 | 870 | 2020/1970 | 2115/2045 | 44-54/44-41 | 980 | 2410 | 560 | 680 | 2960 | 926 | 1040 | |||||||
2000 | 950 | 2230/2180 | 2325/2265 | 46-54/48-48 | 1090 | 2635 | 640 | 750 | 3200 | 1005 | 1040 | |||||||
2200 | 0.6/0.25 | 1000 | 2390/2340 | 2475/2700 | 52-48/52-34 | 1170 | 2835 | 640 | 750 | 3530 | 1005 | 1040 | ||||||
2400 | 1100 | 2600/2540 | 2685/2600 | 56-48/56-34 | 1280 | 3100 | 640 | 750 | 3830 | 1005 | 1040 | |||||||
2600 | 1200 | 2810/2740 | 2900/2800 | 60-54/60-34 | 2370 | 3320 | 780 | 900 | 1005 | 1040 | ||||||||
2800 | 1300 | 3020/2960 | 3110/3030 | 64-54/64-41 | 2480 | 3550 | 780 | 900 | 4460 | 1005 | 1040 | |||||||
3000 | 1400 | 3220/3160 | 3310/3230 | 6854/68-41 | 2600 | 3820 | 780 | 900 | 4780 | 1005 | 1040 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機:18672966855
郵件:wwx9898@QQ.COM
地址:武漢市東西湖區(qū)宏圖大道38號萊特建材市場112棟B09號