. | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途
1、溝槽式過濾器、過濾面積大、流阻系數(shù)小、下端部裝有自動(dòng)沖洗裝置,沖洗時(shí)間快比一般Y型過濾器快8-10倍。
2、產(chǎn)品應(yīng)用于石油、化工、水蒸氣、冶金、供熱、消防非排水等作為過濾管路中雜質(zhì)作用,并可以根據(jù)擁護(hù)對(duì)過濾介質(zhì)的要求可用不同的過濾網(wǎng)。
3、閥體內(nèi)外采用無毒性的粉體環(huán)氧樹脂噴涂,使水質(zhì)不至于出現(xiàn)缺水及閥體的腐蝕。
4過濾網(wǎng)采用不銹鋼,在使用過程中不會(huì)出現(xiàn)濾網(wǎng)結(jié)銹而減少過濾面積。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 殼體實(shí)驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa)? | 閥體材料? | 濾網(wǎng)材料 | 使用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.0 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 水氣 油品 |
1.6 | 2.4 | 1.6 | 球墨鑄 鐵碳鋼 | ||
2.5 | 3.75 | 2.5 | 碳鋼 |
主要外形及連接尺寸?
公稱通徑 DN(mm) | L | D | A | B | C | H |
50 | 185 | 57 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 190 |
60 | ||||||
65 | 200 | 76 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 205 |
80 | 225 | 89 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 225 |
100 | 305 | 108 | 16 | 9.5 | 2.2 | 275 |
114 | ||||||
150 | 350 | 159 | 16 | 9.5 | 2.2 | 335 |
165 | ||||||
168 | ||||||
200 | 445 | 219 | 19 | 13 | 2.5 | 415 |
250 | 540 | 273 | 19 | 13 | 2.5 | 485 |
300 | 600 | 325 | 19 | 13 | 3.3 | 555 |
350 | 650 | 377 | 25 | 13 | 3.3 | 625 |
400 | 700 | 426 | 25 | 13 | 5.5 | 670 |
450 | 750 | 480 | 25 | 13 | 5.5 | 720 |
500 | 800 | 530 | 25 | 13 | 5.5 | 775 |
600 | 900 | 630 | 25 | 13 | 5.5 | 900 |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機(jī):18672966855
郵件:wwx9898@QQ.COM
地址:武漢市東西湖區(qū)宏圖大道38號(hào)萊特建材市場(chǎng)112棟B09號(hào)